URL: https://guardian.ng/business-services/imf-recommends-more-fiscal-monetary-tightening-as-farmers-decry-50-crash-in-fo...
Submission: On February 09 via api from ZA — Scanned from DE

Summary

This website contacted 200 IPs in 21 countries across 146 domains to perform 1421 HTTP transactions. The main IP is 35.186.215.69, located in Kansas City, United States and belongs to GOOGLE, US. The main domain is guardian.ng. The Cisco Umbrella rank of the primary domain is 113557.
TLS certificate: Issued by GTS CA 1D4 on January 18th 2023. Valid for: 3 months.
This is the only time guardian.ng was scanned on urlscan.io!

urlscan.io Verdict: No classification

Domain & IP information

IP Address AS Autonomous System
57 35.186.215.69 15169 (GOOGLE)
36 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a02:2638::3 44788 (ASN-CRITE...)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 104.19.149.54 13335 (CLOUDFLAR...)
7 79.98.186.40 50340 (SELECTEL-MSK)
4 2a03:2880:f02... 32934 (FACEBOOK)
5 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 2600:9000:205... 16509 (AMAZON-02)
21 2606:4700:1::... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 142.93.168.221 14061 (DIGITALOC...)
2 2a06:98c1:312... 13335 (CLOUDFLAR...)
22 151.101.129.44 54113 (FASTLY)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
3 199.232.192.134 54113 (FASTLY)
4 188.40.115.111 24940 (HETZNER-AS)
3 2600:9000:20d... 16509 (AMAZON-02)
3 2600:9000:220... 16509 (AMAZON-02)
2 45.133.44.3 7018 (ATT-INTER...)
7 22 37.252.171.85 29990 (ASN-APPNEX)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
6 34.107.254.252 396982 (GOOGLE-CL...)
39 2600:9000:230... 16509 (AMAZON-02)
8 151.101.0.134 54113 (FASTLY)
10 2a02:2638::24 44788 (ASN-CRITE...)
2 2a04:4e42:400... 54113 (FASTLY)
2 2a03:2880:f11... 32934 (FACEBOOK)
7 2a0c:5c81:514... 55081 (24SHELLS)
1 151.101.194.133 54113 (FASTLY)
1 65.9.86.82 16509 (AMAZON-02)
3 79.98.186.43 50340 (SELECTEL-MSK)
3 7 2a02:2638::1c 44788 (ASN-CRITE...)
3 2001:4860:480... 15169 (GOOGLE)
3 13.32.28.197 16509 (AMAZON-02)
1 44.239.225.240 16509 (AMAZON-02)
5 2a02:2638::42 44788 (ASN-CRITE...)
1 2001:4860:480... 15169 (GOOGLE)
4 4 35.214.223.115 15169 (GOOGLE)
2 10 62.149.1.122 15497 (COLOCALL ...)
2 2 80.77.87.166 46636 (NATCOWEB)
2 2 51.83.220.94 16276 (OVH)
2 10 216.52.2.48 32475 (SINGLEHOP...)
1 52.222.166.24 16509 (AMAZON-02)
1 32 141.226.228.48 200478 (TABOOLA-AS)
23 63 142.251.208.98 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:402... 15169 (GOOGLE)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
5 15 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
5 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
10 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
8 37.157.5.141 198622 (ADFORM)
2 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
5 162.19.138.116 16276 (OVH)
3 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 15 35.244.159.8 15169 (GOOGLE)
5 81.17.55.113 60781 (LEASEWEB-...)
6 185.64.189.112 62713 (AS-PUBMATIC)
14 2602:803:c003... 26667 (RUBICONPR...)
3 3.121.4.183 16509 (AMAZON-02)
5 104.18.33.19 13335 (CLOUDFLAR...)
100 18.156.195.47 16509 (AMAZON-02)
13 34.149.50.64 15169 (GOOGLE)
2 64.74.236.255 22075 (AS-OUTBRAIN)
8 18 51.89.9.252 16276 (OVH)
12 3.125.175.22 16509 (AMAZON-02)
1 104.154.142.214 396982 (GOOGLE-CL...)
1 34.107.148.139 396982 (GOOGLE-CL...)
1 3.121.84.116 16509 (AMAZON-02)
2 3 185.184.8.90 204995 (RTB-HOUSE...)
5 87 35.156.125.189 16509 (AMAZON-02)
2 199.232.198.49 54113 (FASTLY)
2 22 52.223.40.198 16509 (AMAZON-02)
3 2600:1f18:612... 14618 (AMAZON-AES)
7 7 18.156.0.31 16509 (AMAZON-02)
21 27 3.65.159.191 16509 (AMAZON-02)
8 8 104.96.145.246 16625 (AKAMAI-AS)
18 23.64.52.128 16625 (AKAMAI-AS)
2 2600:9000:220... 16509 (AMAZON-02)
1 70.42.32.255 13789 (INTERNAP-...)
6 23.203.125.156 16625 (AKAMAI-AS)
1 20.13.96.71 8075 (MICROSOFT...)
10 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
46 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 199.232.196.134 54113 (FASTLY)
1 2606:4700:303... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700:440... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
9 2.18.36.193 16625 (AKAMAI-AS)
14 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 161.35.253.218 14061 (DIGITALOC...)
1 2a02:26f0:f70... 20940 (AKAMAI-ASN1)
8 11 69.173.144.165 26667 (RUBICONPR...)
29 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
13 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 5 209.54.182.161 16509 (AMAZON-02)
1 2620:1ec:21::14 8068 (MICROSOFT...)
4 7 2a05:d018:d29... 16509 (AMAZON-02)
2 7 67.220.228.201 16509 (AMAZON-02)
12 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
8 2a02:2638:1::8 44788 (ASN-CRITE...)
4 178.250.1.6 44788 (ASN-CRITE...)
4 2a02:2638:3::9 44788 (ASN-CRITE...)
3 213.202.235.9 24961 (MYLOC-AS ...)
1 2a04:4e42::300 54113 (FASTLY)
3 92.123.36.4 16625 (AKAMAI-AS)
4 2620:1ec:4e:1... 8075 (MICROSOFT...)
1 141.226.230.50 200478 (TABOOLA-AS)
1 151.101.1.44 54113 (FASTLY)
2 13 185.80.39.216 27381 (CASALE-MEDIA)
1 3 3.67.120.212 16509 (AMAZON-02)
2 3 2620:116:800d... 16509 (AMAZON-02)
4 4 85.114.159.118 24961 (MYLOC-AS ...)
4 9 185.64.190.78 62713 (AS-PUBMATIC)
2 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
4 2a02:fa8:8806... 41041 (VCLK-EU-SE)
3 4 35.204.158.49 396982 (GOOGLE-CL...)
7 10 37.157.6.252 198622 (ADFORM)
8 8 213.19.147.45 3356 (LEVEL3)
1 3 185.86.138.153 201081 (SMARTADSE...)
1 69.16.175.42 20446 (STACKPATH...)
4 3.222.209.190 14618 (AMAZON-AES)
32 188.65.124.92 41690 (DAILYMOTI...)
3 7 37.252.171.21 29990 (ASN-APPNEX)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 4 35.186.253.211 15169 (GOOGLE)
3 4 2001:678:cb4:... 56396 (AMOBEE)
7 7 185.29.134.248 30419 (MEDIAMATH...)
3 3 35.210.53.219 19527 (GOOGLE-2)
6 178.250.0.157 44788 (ASN-CRITE...)
2 3 151.101.130.49 54113 (FASTLY)
2 4 172.64.154.237 13335 (CLOUDFLAR...)
1 3.6.236.91 16509 (AMAZON-02)
2 3.229.1.150 14618 (AMAZON-AES)
2 23.203.125.36 16625 (AKAMAI-AS)
1 188.240.13.2 39572 (ADVANCEDH...)
10 137.184.242.150 14061 (DIGITALOC...)
2 18.194.176.91 16509 (AMAZON-02)
2 69.166.1.8 27630 (AS-XFERNET)
1 69.16.175.10 20446 (STACKPATH...)
1 104.83.4.146 20940 (AKAMAI-ASN1)
3 142.250.180.226 15169 (GOOGLE)
2 162.19.138.117 16276 (OVH)
1 52.23.135.149 14618 (AMAZON-AES)
3 3 213.155.156.166 1299 (TWELVE99 ...)
4 7 13.248.245.213 16509 (AMAZON-02)
1 2 23.35.209.30 16625 (AKAMAI-AS)
1 7 185.172.90.251 49981 (WORLDSTREAM)
2 65.9.66.74 16509 (AMAZON-02)
2 185.172.90.249 49981 (WORLDSTREAM)
2 205.234.175.175 30081 (CACHENETW...)
23 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 99.86.4.117 16509 (AMAZON-02)
2 52.222.139.35 16509 (AMAZON-02)
4 13.32.27.70 16509 (AMAZON-02)
3 4 35.227.248.159 15169 (GOOGLE)
1 2600:1f16:e61... 16509 (AMAZON-02)
2 2 2a05:d018:24:... 16509 (AMAZON-02)
2 2 54.72.143.161 16509 (AMAZON-02)
1 54.78.254.47 16509 (AMAZON-02)
1 1 151.1.205.165 3242 (ASN-ITNET)
2 3 34.111.131.239 396982 (GOOGLE-CL...)
1 185.15.245.82 24961 (MYLOC-AS ...)
1 54.171.215.60 16509 (AMAZON-02)
1 1 212.82.100.182 34010 (YAHOO-IRD)
2 34.160.236.64 15169 (GOOGLE)
2 52.212.203.64 16509 (AMAZON-02)
1 4 157.90.211.246 24940 (HETZNER-AS)
1 1 92.123.37.164 16625 (AKAMAI-AS)
1 1 3.224.191.136 14618 (AMAZON-AES)
1 23.35.209.176 16625 (AKAMAI-AS)
2 2 63.32.255.12 16509 (AMAZON-02)
90 178.79.227.76 22822 (LLNW)
1 2600:9000:211... 16509 (AMAZON-02)
5 9 185.64.190.79 62713 (AS-PUBMATIC)
5 7 185.64.190.80 62713 (AS-PUBMATIC)
4 11 185.64.189.110 62713 (AS-PUBMATIC)
2 35.244.174.68 15169 (GOOGLE)
3 185.86.138.155 201081 (SMARTADSE...)
1 15 185.255.84.152 200271 (IGUANE-)
1 99.83.181.31 16509 (AMAZON-02)
17 188.65.124.58 41690 (DAILYMOTI...)
2 2 185.183.112.148 60350 (VP)
3 3 54.80.90.209 14618 (AMAZON-AES)
18 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
3 69.173.144.139 26667 (RUBICONPR...)
3 151.101.65.108 54113 (FASTLY)
1 92.123.38.97 16625 (AKAMAI-AS)
1 104.18.134.145 13335 (CLOUDFLAR...)
3 3 18.157.139.53 16509 (AMAZON-02)
3 98.98.134.242 21859 (ZEN-ECN)
2 2 37.157.5.142 198622 (ADFORM)
7 7 52.210.244.74 16509 (AMAZON-02)
3 5 198.148.27.139 19189 (PULSEPOINT)
6 188.65.124.91 41690 (DAILYMOTI...)
3 2a02:26f0:dc:... 20940 (AKAMAI-ASN1)
1 67.202.105.24 32748 (STEADFAST)
1 18.184.225.82 16509 (AMAZON-02)
3 3 64.202.112.159 23352 (SERVERCEN...)
5 5 185.94.180.125 35220 (SPOTX-AMS)
1 178.250.2.151 44788 (ASN-CRITE...)
2 2 141.94.170.77 16276 (OVH)
4 54.76.183.255 16509 (AMAZON-02)
2 2 35.201.96.126 15169 (GOOGLE)
1 185.64.189.229 62713 (AS-PUBMATIC)
3 185.64.190.81 62713 (AS-PUBMATIC)
1 65.9.66.106 16509 (AMAZON-02)
1 2a02:6ea0:f40... 60068 (CDN77 ^_^)
1 1 109.206.161.21 50245 (SERVEREL-AS)
1 1 2.18.79.134 20940 (AKAMAI-ASN1)
1 1 146.0.227.110 20773 (GODADDY)
1 188.42.196.115 7979 (SERVERS-COM)
1 192.132.33.46 18568 (BIDTELLECT)
1 185.83.70.10 55081 (24SHELLS)
8 69.166.1.12 27630 (AS-XFERNET)
2 2 193.0.160.128 54312 (ROCKETFUEL)
1 1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2.23.97.18 20940 (AKAMAI-ASN1)
2 2 35.157.225.50 16509 (AMAZON-02)
7 188.65.124.66 41690 (DAILYMOTI...)
1 195.5.165.20 44968 (IPROM-AS)
1 2 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 162.55.120.196 24940 (HETZNER-AS)
1 35.186.193.173 15169 (GOOGLE)
1 1 141.94.161.158 16276 (OVH)
1 1 52.220.229.2 16509 (AMAZON-02)
1 63.251.232.170 32475 (SINGLEHOP...)
1 2 77.243.60.138 42697 (NETIC-AS)
1 2 54.80.38.94 14618 (AMAZON-AES)
1 1 34.111.129.221 396982 (GOOGLE-CL...)
1 1 159.65.196.12 14061 (DIGITALOC...)
1 1 34.102.253.54 396982 (GOOGLE-CL...)
1421 200
1    195.5.165.20 (Slovenia)