URL: https://www.livemint.com/companies/company-results
Submission: On December 12 via api from BE — Scanned from US

Summary

This website contacted 268 IPs in 13 countries across 206 domains to perform 1387 HTTP transactions. The main IP is 23.212.250.21, located in Ashburn, United States and belongs to AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V., NL. The main domain is www.livemint.com. The Cisco Umbrella rank of the primary domain is 103270.
TLS certificate: Issued by DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 on October 9th 2024. Valid for: a year.
This is the only time www.livemint.com was scanned on urlscan.io!

urlscan.io Verdict: No classification

Domain & IP information

IP Address AS Autonomous System
7 57 23.212.250.21 20940 (AKAMAI-AS...)
4 13 18.165.83.104 16509 (AMAZON-02)
4 172.217.222.97 15169 (GOOGLE)
5 23.50.125.204 16625 (AKAMAI-AS)
3 23.46.150.81 20940 (AKAMAI-AS...)
3 74.125.192.99 15169 (GOOGLE)
1 142.251.174.154 15169 (GOOGLE)
8 13 173.194.68.154 15169 (GOOGLE)
1 4 74.125.192.156 15169 (GOOGLE)
2 3.6.123.144 16509 (AMAZON-02)
1 142.251.16.102 15169 (GOOGLE)
1 142.251.163.155 15169 (GOOGLE)
25 172.253.63.154 15169 (GOOGLE)
9 3.171.86.171 16509 (AMAZON-02)
9 23.220.128.201 16625 (AKAMAI-AS)
3 18.160.10.80 16509 (AMAZON-02)
3 3.167.104.95 16509 (AMAZON-02)
3 8.28.7.92 62713 (AS-PUBMATIC)
5 184.24.70.89 16625 (AKAMAI-AS)
10 142.251.167.100 15169 (GOOGLE)
2 207.65.32.79 62713 (AS-PUBMATIC)
1 23.23.132.155 14618 (AMAZON-AES)
12 208.115.237.166 46475 (LIMESTONE...)
10 216.22.16.0 30633 (LEASEWEB-...)
15 31 68.67.179.155 29990 (ASN-APPNEX)
1 5 35.227.252.103 396982 (GOOGLE-CL...)
24 172.67.14.119 13335 (CLOUDFLAR...)
4 207.65.37.179 62713 (AS-PUBMATIC)
1 2 3.94.72.4 14618 (AMAZON-AES)
1 6 98.82.156.207 14618 (AMAZON-AES)
3 9 104.18.27.193 13335 (CLOUDFLAR...)
3 104.18.29.101 13335 (CLOUDFLAR...)
1 34.102.146.192 396982 (GOOGLE-CL...)
1 34.96.70.87 396982 (GOOGLE-CL...)
1 74.119.117.4 19750 (AS-CRITEO)
2 3.167.69.118 16509 (AMAZON-02)
1 99.84.214.238 16509 (AMAZON-02)
3 172.67.38.106 13335 (CLOUDFLAR...)
3 151.101.193.229 54113 (FASTLY)
4 3.111.233.42 16509 (AMAZON-02)
2 173.194.68.157 15169 (GOOGLE)
1 142.251.167.132 15169 (GOOGLE)
2 8 162.55.236.224 24940 (HETZNER-A...)
2 5 34.98.64.218 396982 (GOOGLE-CL...)
2 23.54.127.49 20940 (AKAMAI-AS...)
3 104.18.24.18 13335 (CLOUDFLAR...)
2 52.54.3.156 14618 (AMAZON-AES)
13 74.119.117.17 19750 (AS-CRITEO)
25 46 162.19.138.120 16276 (OVH OVH SAS)
83 209.85.232.156 15169 (GOOGLE)
4 104.18.28.88 13335 (CLOUDFLAR...)
12 212.102.45.225 60068 (CDN77 Dat...)
8 65.108.231.149 24940 (HETZNER-A...)
12 18.221.142.157 16509 (AMAZON-02)
4 142.251.179.132 15169 (GOOGLE)
12 65.108.229.137 24940 (HETZNER-A...)
2 4 207.65.32.74 62713 (AS-PUBMATIC)
13 3.17.30.75 16509 (AMAZON-02)
2 172.64.145.29 13335 (CLOUDFLAR...)
7 68.71.249.118 46562 (PERFORMIVE)
1 104.27.203.89 13335 (CLOUDFLAR...)
5 51.91.60.38 16276 (OVH OVH SAS)
9 172.66.42.247 13335 (CLOUDFLAR...)
2 96.7.23.7 16625 (AKAMAI-AS)
1 23.205.107.27 20940 (AKAMAI-AS...)
6 52.216.210.64 16509 (AMAZON-02)
3 3.167.56.85 16509 (AMAZON-02)
5 3.167.56.111 16509 (AMAZON-02)
6 54.215.146.129 16509 (AMAZON-02)
1 23.212.251.200 20940 (AKAMAI-AS...)
1 3.5.132.132 16509 (AMAZON-02)
2 74.125.192.103 15169 (GOOGLE)
1 34.117.1.141 396982 (GOOGLE-CL...)
2 207.65.32.83 62713 (AS-PUBMATIC)
6 52.86.2.38 14618 (AMAZON-AES)
2 45.133.44.3 39572 (ADVANCEDH...)
1 172.217.197.155 15169 (GOOGLE)
5 23.205.107.11 20940 (AKAMAI-AS...)
2 74.125.192.157 15169 (GOOGLE)
9 172.66.41.9 13335 (CLOUDFLAR...)
3 18.165.83.102 16509 (AMAZON-02)
6 192.184.68.228 14618 (AMAZON-AES)
5 5 8.28.7.82 62713 (AS-PUBMATIC)
2 3 54.145.45.46 14618 (AMAZON-AES)
3 5 69.166.1.34 27630 (AS-XFERNET)
1 1 69.173.154.8 26667 (RUBICONPR...)
4 35.244.193.51 396982 (GOOGLE-CL...)
2 18.210.235.203 14618 (AMAZON-AES)
7 9 15.197.193.217 16509 (AMAZON-02)
1 3 3.214.31.105 14618 (AMAZON-AES)
3 5 34.111.113.62 396982 (GOOGLE-CL...)
4 4 216.200.232.253 30419 (PAEDAE-INC)
3 3 185.167.164.42 198622 (ADFORM Ad...)
1 2 98.83.224.108 14618 (AMAZON-AES)
1 1 50.57.31.206 19994 (RACKSPACE)
9 23.218.217.42 20940 (AKAMAI-AS...)
23 172.240.45.75 7979 (SERVERS-COM)
1 23.212.251.211 20940 (AKAMAI-AS...)
4 23.54.127.44 20940 (AKAMAI-AS...)
8 141.95.33.120 16276 (OVH OVH SAS)
1 52.85.132.70 16509 (AMAZON-02)
2 23.212.251.204 20940 (AKAMAI-AS...)
1 18.67.76.44 16509 (AMAZON-02)
1 5 52.85.132.15 16509 (AMAZON-02)
1 2 172.98.26.246 399668 (E-PLANNING-)
4 74.119.117.9 19750 (AS-CRITEO)
1 3.229.197.148 14618 (AMAZON-AES)
4 69.194.240.11 26120 (RHYTHMONE)
6 51.81.244.190 16276 (OVH OVH SAS)
2 54.84.92.154 14618 (AMAZON-AES)
75 172.217.222.95 15169 (GOOGLE)
2 51.81.66.107 16276 (OVH OVH SAS)
5 52.85.151.59 16509 (AMAZON-02)
1 35.241.45.217 396982 (GOOGLE-CL...)
7 51.161.15.30 16276 (OVH OVH SAS)
2 208.115.237.110 46475 (LIMESTONE...)
1 142.251.163.95 15169 (GOOGLE)
4 69.147.65.251 14196 (YAHOO-CHA)
1 3.162.112.116 16509 (AMAZON-02)
12 108.138.64.75 16509 (AMAZON-02)
7 12 147.28.129.140 54825 (PACKET)
5 89.187.176.165 60068 (CDN77 Dat...)
1 34.120.63.153 396982 (GOOGLE-CL...)
3 4 74.214.194.131 19189 (PULSEPOINT)
5 69.173.146.10 26667 (RUBICONPR...)
2 142.251.179.94 15169 (GOOGLE)
5 8 3.216.41.7 14618 (AMAZON-AES)
1 1 207.65.37.181 62713 (AS-PUBMATIC)
1 1 178.250.7.11 44788 (ASN-CRITE...)
1 1 54.172.83.147 14618 (AMAZON-AES)
2 4 34.102.243.38 396982 (GOOGLE-CL...)
4 172.240.45.81 7979 (SERVERS-COM)
9 69.194.240.12 26120 (RHYTHMONE)
6 9 69.173.151.100 26667 (RUBICONPR...)
1 34.203.180.235 14618 (AMAZON-AES)
3 34.225.189.50 14618 (AMAZON-AES)
4 5 54.224.244.205 14618 (AMAZON-AES)
1 69.173.151.36 26667 (RUBICONPR...)
1 3 52.203.123.82 14618 (AMAZON-AES)
4 99.86.229.31 16509 (AMAZON-02)
2 172.67.181.19 13335 (CLOUDFLAR...)
1 18.160.10.43 16509 (AMAZON-02)
7 9 52.5.122.228 14618 (AMAZON-AES)
1 44.212.89.30 14618 (AMAZON-AES)
1 2 54.91.150.241 14618 (AMAZON-AES)
1 1 13.249.39.110 16509 (AMAZON-02)
2 7 35.244.154.8 396982 (GOOGLE-CL...)
2 2 3.218.55.33 14618 (AMAZON-AES)
1 3.217.71.51 14618 (AMAZON-AES)
1 2 52.204.65.193 14618 (AMAZON-AES)
6 23.213.158.10 20940 (AKAMAI-AS...)
6 23.50.125.215 16625 (AKAMAI-AS)
1 169.150.236.99 60068 (CDN77 Dat...)
3 11 3.223.8.174 14618 (AMAZON-AES)
7 69.173.146.20 26667 (RUBICONPR...)
2 35.245.40.102 396982 (GOOGLE-CL...)
2 8.2.109.168 46636 (NATCOWEB)
2 37.157.6.237 198622 (ADFORM Ad...)
2 14 34.233.9.239 14618 (AMAZON-AES)
4 8.2.110.27 46636 (NATCOWEB)
8 51.222.239.232 16276 (OVH OVH SAS)
2 185.184.8.90 204995 (RTB-HOUSE...)
1 3.222.228.113 14618 (AMAZON-AES)
1 2 3.220.218.230 14618 (AMAZON-AES)
1 34.117.239.71 396982 (GOOGLE-CL...)
1 34.95.78.255 396982 (GOOGLE-CL...)
19 172.240.45.96 7979 (SERVERS-COM)
1 147.28.129.37 54825 (PACKET)
1 2 63.251.28.211 26558 (FREEWHEEL)
1 1 52.4.77.176 14618 (AMAZON-AES)
20 94 69.194.240.13 26120 (RHYTHMONE)
5 13 69.194.242.12 26120 (RHYTHMONE)
1 1 52.203.138.188 14618 (AMAZON-AES)
1 5 3.87.46.209 14618 (AMAZON-AES)
3 172.240.45.70 7979 (SERVERS-COM)
9 174.137.133.32 27257 (WEBAIR-IN...)
6 172.217.197.149 15169 (GOOGLE)
1 69.147.92.12 14777 (YAHOO)
3 74.125.192.132 15169 (GOOGLE)
2 23.50.124.217 16625 (AKAMAI-AS)
2 172.67.23.234 13335 (CLOUDFLAR...)
1 34.107.165.188 396982 (GOOGLE-CL...)
3 104.18.0.87 13335 (CLOUDFLAR...)
1 68.67.153.61 29990 (ASN-APPNEX)
1 2 100.24.170.127 14618 (AMAZON-AES)
1 3.167.56.72 16509 (AMAZON-02)
2 211.120.53.202 4694 (IDCF IDC ...)
2 18.160.10.49 16509 (AMAZON-02)
2 44.239.129.240 16509 (AMAZON-02)
2 3.215.88.96 14618 (AMAZON-AES)
1 3 172.240.127.131 7979 (SERVERS-COM)
4 172.98.26.245 399668 (E-PLANNING-)
2 35.172.99.217 14618 (AMAZON-AES)
2 20.33.55.12 8069 (MICROSOFT...)
4 54.85.143.169 14618 (AMAZON-AES)
2 54.198.251.70 14618 (AMAZON-AES)
1 3 35.214.155.159 19527 (GOOGLE-2)
2 104.19.132.76 13335 (CLOUDFLAR...)
2 34.149.40.38 396982 (GOOGLE-CL...)
10 23.227.146.18 55081 (24SHELLS)
4 34.168.25.131 396982 (GOOGLE-CL...)
2 172.66.40.163 13335 (CLOUDFLAR...)
2 146.190.197.85 14061 (DIGITALOC...)
1 4 172.64.146.152 13335 (CLOUDFLAR...)
2 159.89.246.130 14061 (DIGITALOC...)
2 80.77.84.96 46636 (NATCOWEB)
16 159.65.216.188 14061 (DIGITALOC...)
2 159.89.242.139 14061 (DIGITALOC...)
2 172.111.38.111 63023 (AS-GLOBAL...)
1 159.127.42.210 26762 (CNVR-US-EAST)
2 172.241.26.8 394380 (LEASEWEB-...)
2 34.111.239.231 396982 (GOOGLE-CL...)
2 8.2.110.70 46636 (NATCOWEB)
1 3 80.77.87.166 46636 (NATCOWEB)
1 172.240.155.108 7979 (SERVERS-COM)
2 4 104.18.26.216 13335 (CLOUDFLAR...)
4 6 8.2.111.13 46636 (NATCOWEB)
6 6 80.77.87.216 46636 (NATCOWEB)
2 44.195.131.34 14618 (AMAZON-AES)
1 1 63.251.28.210 26558 (FREEWHEEL)
2 52.201.17.82 14618 (AMAZON-AES)
2 54.191.117.1 16509 (AMAZON-02)
2 98.82.49.249 14618 (AMAZON-AES)
1 3 82.145.213.8 39832 (NO-OPERA ...)
2 64.202.112.223 23352 (SERVERCEN...)
2 80.77.85.111 46636 (NATCOWEB)
1 1 52.85.151.39 16509 (AMAZON-02)
2 34.232.3.195 14618 (AMAZON-AES)
2 4 129.80.29.6 31898 (ORACLE-BM...)
2 18.154.227.31 16509 (AMAZON-02)
2 34.149.50.64 396982 (GOOGLE-CL...)
2 165.22.11.131 14061 (DIGITALOC...)
5 8 18.67.76.70 16509 (AMAZON-02)
2 44.193.125.147 14618 (AMAZON-AES)
2 44.197.72.53 14618 (AMAZON-AES)
1 3 193.122.130.38 31898 (ORACLE-BM...)
4 141.226.224.48 200478 (TABOOLA-A...)
2 34.145.207.196 396982 (GOOGLE-CL...)
2 172.67.70.38 13335 (CLOUDFLAR...)
7 7 8.2.110.33 46636 (NATCOWEB)
2 185.106.140.207 7979 (SERVERS-COM)
2 3.137.23.96 16509 (AMAZON-02)
2 212.36.83.245 15699 (AS_ADAM A...)
1 3 44.195.96.229 14618 (AMAZON-AES)
2 34.237.60.62 14618 (AMAZON-AES)
2 23.105.12.136 30633 (LEASEWEB-...)
2 54.153.77.194 16509 (AMAZON-02)
2 69.90.254.78 13768 (COGECO-PEER1)
2 2 216.219.92.22 19318 (IS-AS-1)
2 2 18.233.247.144 14618 (AMAZON-AES)
3 3 198.8.71.131 54312 (ROCKETFUEL)
12 13 35.211.202.130 15169 (GOOGLE)
4 4 47.253.61.56 45102 (ALIBABA-C...)
2 2 34.36.216.150 396982 (GOOGLE-CL...)
2 2 159.127.42.108 26762 (CNVR-US-EAST)
2 2 74.119.117.16 19750 (AS-CRITEO)
2 2 169.197.150.8 398989 (DEEPINTENT)
2 2 23.105.14.101 30633 (LEASEWEB-...)
2 2 34.160.19.107 396982 (GOOGLE-CL...)
2 2 100.28.102.234 14618 (AMAZON-AES)
2 2 64.74.236.63 22075 (AS-OUTBRAIN)
2 5 192.184.68.254 14618 (AMAZON-AES)
2 2 51.222.105.60 16276 (OVH OVH SAS)
2 2 35.236.220.17 396982 (GOOGLE-CL...)
2 2 3.171.100.28 16509 (AMAZON-02)
1 34.54.162.128 396982 (GOOGLE-CL...)
2 159.127.43.146 26762 (CNVR-US-EAST)
2 2 35.206.140.87 15169 (GOOGLE)
1 1 35.244.159.8 396982 (GOOGLE-CL...)
1 2 3.214.197.215 14618 (AMAZON-AES)
3 34.117.228.201 396982 (GOOGLE-CL...)
2 34.36.214.49 396982 (GOOGLE-CL...)
2 74.119.117.47 19750 (AS-CRITEO)
3 3.171.85.59 16509 (AMAZON-02)
1 18.154.227.42 16509 (AMAZON-02)
1 3.167.56.2 16509 (AMAZON-02)
1 2 35.71.139.29 16509 (AMAZON-02)
1 1 184.25.47.188 16625 (AKAMAI-AS)
1 2 103.219.170.25 396356 (LATITUDE-SH)
1 1 37.157.6.233 198622 (ADFORM Ad...)
1 1 207.65.37.182 62713 (AS-PUBMATIC)
2 34.200.159.68 14618 (AMAZON-AES)
3 23.50.124.47 16625 (AKAMAI-AS)
1 3.162.125.124 16509 (AMAZON-02)
1 52.85.151.37 16509 (AMAZON-02)
2 143.244.35.229 60068 (CDN77 Dat...)
5 74.119.117.39 19750 (AS-CRITEO)
2 8.2.110.17 46636 (NATCOWEB)
4 3.223.2.164 14618 (AMAZON-AES)
2 100.27.158.52 14618 (AMAZON-AES)
1 23.218.218.157 20940 (AKAMAI-AS...)
2 198.134.116.48 27257 (WEBAIR-IN...)
1 172.67.36.110 13335 (CLOUDFLAR...)
1 3.171.100.4 16509 (AMAZON-02)
2 174.137.133.49 27257 (WEBAIR-IN...)
1 1 3.226.162.138 14618 (AMAZON-AES)
1 2 151.101.66.49 54113 (FASTLY)
1 13.52.87.93 16509 (AMAZON-02)
1 35.244.189.141 396982 (GOOGLE-CL...)
2 34.205.44.152 14618 (AMAZON-AES)
2 54.144.199.174 14618 (AMAZON-AES)
2 130.211.115.4 396982 (GOOGLE-CL...)
2 18.160.10.34 16509 (AMAZON-02)
1 216.22.16.1 ()
1387 268
1    63.251.28.210 (Secaucus, United States)