URL: https://guardian.ng/business-services/rmb-to-leverage-u-s-presence-for-trade-business-facilitation-into-africa/
Submission: On February 09 via api from ZA — Scanned from DE

Summary

This website contacted 185 IPs in 20 countries across 141 domains to perform 1173 HTTP transactions. The main IP is 35.186.215.69, located in Kansas City, United States and belongs to GOOGLE, US. The main domain is guardian.ng. The Cisco Umbrella rank of the primary domain is 113557.
TLS certificate: Issued by GTS CA 1D4 on January 18th 2023. Valid for: 3 months.
This is the only time guardian.ng was scanned on urlscan.io!

urlscan.io Verdict: No classification

Domain & IP information

IP Address AS Autonomous System
57 35.186.215.69 15169 (GOOGLE)
22 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a02:2638::3 44788 (ASN-CRITE...)
3 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 104.19.150.54 13335 (CLOUDFLAR...)
7 79.98.186.40 50340 (SELECTEL-MSK)
4 2a03:2880:f02... 32934 (FACEBOOK)
5 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 2600:9000:220... 16509 (AMAZON-02)
21 2606:4700:1::... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 95.217.4.138 24940 (HETZNER-AS)
2 2a06:98c1:312... 13335 (CLOUDFLAR...)
22 151.101.193.44 54113 (FASTLY)
14 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
5 199.232.196.134 54113 (FASTLY)
3 2001:4860:480... 15169 (GOOGLE)
6 18 185.89.210.46 29990 (ASN-APPNEX)
3 2600:9000:211... 16509 (AMAZON-02)
3 2600:9000:214... 16509 (AMAZON-02)
1 151.101.2.133 54113 (FASTLY)
1 13.32.27.98 16509 (AMAZON-02)
8 2a02:2638:3::7 44788 (ASN-CRITE...)
2 45.133.44.3 39572 (ADVANCEDH...)
4 188.40.115.111 24940 (HETZNER-AS)
40 2600:9000:205... 16509 (AMAZON-02)
8 151.101.64.134 54113 (FASTLY)
7 34.107.254.252 396982 (GOOGLE-CL...)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 2a04:4e42:200... 54113 (FASTLY)
1 2001:4860:480... 15169 (GOOGLE)
2 2a03:2880:f12... 32934 (FACEBOOK)
4 2a02:2638::42 44788 (ASN-CRITE...)
1 44.240.192.31 16509 (AMAZON-02)
2 5 2a02:2638:1::13 44788 (ASN-CRITE...)
16 141.226.228.48 200478 (TABOOLA-AS)
3 77.223.124.19 50340 (SELECTEL-MSK)
3 18.65.33.229 16509 (AMAZON-02)
6 2a0c:5c81:514... 55081 (24SHELLS)
25 92 142.250.180.226 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:402... 15169 (GOOGLE)
1 18.66.23.210 16509 (AMAZON-02)
7 19 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 3 80.77.87.162 46636 (NATCOWEB)
4 4 35.214.223.115 15169 (GOOGLE)
2 10 62.149.1.122 15497 (COLOCALL ...)
3 9 216.52.2.16 32475 (SINGLEHOP...)
1 1 137.74.6.209 16276 (OVH)
13 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 199.232.194.49 54113 (FASTLY)
2 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
5 12 37.157.4.24 198622 (ADFORM)
2 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 162.19.138.117 16276 (OVH)
3 81.17.55.113 60781 (LEASEWEB-...)
4 185.64.190.77 62713 (AS-PUBMATIC)
2 14 34.98.64.218 396982 (GOOGLE-CL...)
2 18.184.61.37 16509 (AMAZON-02)
2 104.18.33.19 13335 (CLOUDFLAR...)
2 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
12 2602:803:c004... 26667 (RUBICONPR...)
1 2606:4700:303... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 34.107.148.139 396982 (GOOGLE-CL...)
2 3 185.184.8.90 204995 (RTB-HOUSE...)
1 52.28.2.129 16509 (AMAZON-02)
2 64.74.236.255 22075 (AS-OUTBRAIN)
92 35.157.246.167 16509 (AMAZON-02)
14 34.149.50.64 15169 (GOOGLE)
1 104.154.142.214 15169 (GOOGLE)
2 76 35.156.125.189 16509 (AMAZON-02)
11 35.157.153.193 16509 (AMAZON-02)
5 12 51.89.9.252 16276 (OVH)
3 2600:1f18:612... 14618 (AMAZON-AES)
2 18 52.223.40.198 16509 (AMAZON-02)
16 20 18.194.204.81 16509 (AMAZON-02)
1 2606:4700:440... 13335 (CLOUDFLAR...)
6 6 104.96.145.246 16625 (AKAMAI-AS)
14 23.64.52.128 16625 (AKAMAI-AS)
2 2600:9000:205... 16509 (AMAZON-02)
1 64.202.112.223 22075 (AS-OUTBRAIN)
6 23.203.125.156 16625 (AKAMAI-AS)
1 20.13.96.71 8075 (MICROSOFT...)
3 5 69.173.144.139 26667 (RUBICONPR...)
1 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
8 2.18.36.193 16625 (AKAMAI-AS)
29 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
7 7 69.173.144.138 26667 (RUBICONPR...)
1 2 52.46.155.104 16509 (AMAZON-02)
3 7 67.220.226.233 16509 (AMAZON-02)
1 4 2a05:d018:d29... 16509 (AMAZON-02)
1 2620:1ec:21::14 8068 (MICROSOFT...)
50 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
52 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 10 185.80.39.216 27381 (CASALE-MEDIA)
35 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 142.251.39.2 15169 (GOOGLE)
5 6 151.101.194.49 54113 (FASTLY)
2 3 35.186.193.173 15169 (GOOGLE)
6 10 185.64.190.78 62713 (AS-PUBMATIC)
11 11 213.19.147.45 3356 (LEVEL3)
5 7 13.248.245.213 16509 (AMAZON-02)
4 10 23.35.209.30 16625 (AKAMAI-AS)
4 7 185.89.211.116 29990 (ASN-APPNEX)
3 92.123.36.4 16625 (AKAMAI-AS)
4 2620:1ec:4f:1... 8075 (MICROSOFT...)
4 5 35.204.158.49 396982 (GOOGLE-CL...)
2 2 35.190.0.66 15169 (GOOGLE)
2 4 35.227.252.103 15169 (GOOGLE)
4 5 172.64.154.237 13335 (CLOUDFLAR...)
4 4 2600:9000:230... 16509 (AMAZON-02)
1 141.226.224.32 200478 (TABOOLA-AS)
3 161.35.253.218 14061 (DIGITALOC...)
6 188.65.124.92 41690 (DAILYMOTI...)
4 4 217.79.188.21 24961 (MYLOC-AS ...)
8 217.79.188.10 24961 (MYLOC-AS ...)
4 4 217.79.188.46 24961 (MYLOC-AS ...)
6 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 23.203.125.36 16625 (AKAMAI-AS)
14 178.79.227.76 22822 (LLNW)
1 2 18.185.191.100 16509 (AMAZON-02)
2 3 2001:678:cb4:... 56396 (AMOBEE)
3 2a02:fa8:8806... 41041 (VCLK-EU-SE)
4 4 3.122.16.208 16509 (AMAZON-02)
7 8 185.29.134.248 30419 (MEDIAMATH...)
4 4 213.155.156.164 1299 (TWELVE99 ...)
3 185.86.138.155 201081 (SMARTADSE...)
1 3 34.96.105.8 396982 (GOOGLE-CL...)
4 4 85.114.159.93 24961 (MYLOC-AS ...)
2 34.98.67.61 396982 (GOOGLE-CL...)
1 3 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 3 2620:116:800d... 16509 (AMAZON-02)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
4 178.250.0.157 44788 (ASN-CRITE...)
1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
5 137.184.242.150 14061 (DIGITALOC...)
1 18.159.63.206 16509 (AMAZON-02)
1 69.166.1.15 27630 (AS-XFERNET)
4 2600:9000:21c... 16509 (AMAZON-02)
2 188.65.124.58 41690 (DAILYMOTI...)
5 11 185.64.190.79 62713 (AS-PUBMATIC)
4 6 185.64.190.80 62713 (AS-PUBMATIC)
1 16 185.255.84.152 200271 (IGUANE-)
2 4 185.86.138.150 201081 (SMARTADSE...)
3 4 64.74.236.191 19024 (INTERNAP-...)
2 35.244.174.68 15169 (GOOGLE)
1 65.9.66.33 16509 (AMAZON-02)
1 92.123.38.97 16625 (AKAMAI-AS)
1 104.18.135.145 13335 (CLOUDFLAR...)
2 2.18.36.181 16625 (AKAMAI-AS)
2 2 35.159.44.118 16509 (AMAZON-02)
4 4 3.126.56.137 16509 (AMAZON-02)
3 98.98.134.242 21859 (ZEN-ECN)
2 3 37.157.4.23 198622 (ADFORM)
6 7 52.215.255.163 16509 (AMAZON-02)
1 4 185.172.90.251 49981 (WORLDSTREAM)
1 162.19.138.82 16276 (OVH)
1 99.86.4.31 16509 (AMAZON-02)
1 143.204.215.108 16509 (AMAZON-02)
2 13.32.27.33 16509 (AMAZON-02)
6 11 185.64.189.110 62713 (AS-PUBMATIC)
1 178.250.2.151 44788 (ASN-CRITE...)
2 2 141.94.171.214 16276 (OVH)
2 3 54.78.254.47 16509 (AMAZON-02)
4 52.50.161.37 16509 (AMAZON-02)
2 2 35.201.96.126 396982 (GOOGLE-CL...)
1 185.64.189.229 62713 (AS-PUBMATIC)
3 2a02:26f0:dc:... 20940 (AKAMAI-ASN1)
1 4 168.119.146.39 24940 (HETZNER-AS)
1 67.202.105.23 32748 (STEADFAST)
1 18.195.181.132 16509 (AMAZON-02)
5 5 185.94.180.125 35220 (SPOTX-AMS)
3 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 65.9.66.106 16509 (AMAZON-02)
1 2a02:6ea0:f40... 60068 (CDN77 ^_^)
1 1 109.206.161.21 50245 (SERVEREL-AS)
1 1 185.183.112.155 60350 (VP)
2 2 54.81.177.226 14618 (AMAZON-AES)
1 1 2.18.79.134 20940 (AKAMAI-ASN1)
1 188.42.34.65 7979 (SERVERS-COM)
1 1 146.0.227.109 29066 (VELIANET-...)
1 192.132.33.46 18568 (BIDTELLECT)
1 185.172.90.249 49981 (WORLDSTREAM)
1 2a0c:5c81:515... 55081 (24SHELLS)
1 205.234.175.175 23352 (SERVERCEN...)
18 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 68.232.35.16 15133 (EDGECAST)
4 5 35.227.248.159 15169 (GOOGLE)
1 2600:1f18:659... 14618 (AMAZON-AES)
2 2 2a05:d018:24:... 16509 (AMAZON-02)
2 2 52.213.167.16 16509 (AMAZON-02)
1 1 151.1.205.165 3242 (ASN-ITNET)
2 3 34.111.131.239 396982 (GOOGLE-CL...)
1 185.15.245.82 24961 (MYLOC-AS ...)
1 1 212.82.100.182 34010 (YAHOO-IRD)
2 52.208.71.104 16509 (AMAZON-02)
1 1 92.123.37.164 16625 (AKAMAI-AS)
1 1 18.205.11.69 14618 (AMAZON-AES)
1 23.35.209.176 16625 (AKAMAI-AS)
1 1 63.32.255.12 16509 (AMAZON-02)
1 69.166.1.10 27630 (AS-XFERNET)
3 198.47.127.20 62713 (AS-PUBMATIC)
1 142.250.201.194 15169 (GOOGLE)
1 1 198.148.27.140 19189 (PULSEPOINT)
1 195.5.165.20 44968 (IPROM-AS)
1 162.55.120.196 24940 (HETZNER-AS)
1 1 141.95.171.139 16276 (OVH)
1 1 141.94.171.213 16276 (OVH)
1 1 52.220.229.2 16509 (AMAZON-02)
1 173.231.180.197 32475 (SINGLEHOP...)
1 2 77.243.60.138 42697 (NETIC-AS)
1 2 54.84.251.28 14618 (AMAZON-AES)
1 1 34.111.129.221 396982 (GOOGLE-CL...)
1 1 159.65.197.210 14061 (DIGITALOC...)
1 1 34.102.253.54 396982 (GOOGLE-CL...)
1 188.65.124.91 ()
1 188.65.124.66 ()
1173 185
Apex Domain
Subdomains
Transfer
148 doubleclick.net
securepubads.g.doubleclick.net — Cisco Umbrella Rank: 187
cm.g.doubleclick.net — Cisco Umbrella Rank: 207
stats.g.doubleclick.net — Cisco Umbrella Rank: 76
googleads.g.doubleclick.net — Cisco Umbrella Rank: 29
googleads4.g.doubleclick.net — Cisco Umbrella Rank: 334
545 KB
115 googlesyndication.com
9ff2ebe8ddac3fd3376db18d76f67a97.safeframe.googlesyndication.com
pagead2.googlesyndication.com — Cisco Umbrella Rank: 105
tpc.googlesyndication.com — Cisco Umbrella Rank: 140
c55a6ca9903b43eed6fed7c387a33e01.safeframe.googlesyndication.com
ade.googlesyndication.com — Cisco Umbrella Rank: 296
653 KB
101 yahoo.com
c2shb.ssp.yahoo.com — Cisco Umbrella Rank: 1023
pr-bh.ybp.yahoo.com — Cisco Umbrella Rank: 421
ups.analytics.yahoo.com — Cisco Umbrella Rank: 277
cms.analytics.yahoo.com — Cisco Umbrella Rank: 889
28 KB
76 360yield.com
ad.360yield.com — Cisco Umbrella Rank: 866
match.360yield.com — Cisco Umbrella Rank: 2302
24 KB
57 guardian.ng
guardian.ng — Cisco Umbrella Rank: 113557
357 KB
54 pubmatic.com
hbopenbid.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 445
ads.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 458
image6.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 723
image8.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 632
image2.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 870
simage2.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 658
aud.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 4323
simage4.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 1168
image4.pubmatic.com — Cisco Umbrella Rank: 934
123 KB
44 rubiconproject.com
fastlane.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 447
secure-assets.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 863
eus.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 528
pixel.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 316
token.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 543
pixel-eu.rubiconproject.com — Cisco Umbrella Rank: 2008
98 KB
42 disquscdn.com
c.disquscdn.com — Cisco Umbrella Rank: 4923
a.disquscdn.com — Cisco Umbrell