URL: https://guardian.ng/business-services/rmb-to-leverage-u-s-presence-for-trade-business-facilitation-into-africa/
Submission: On February 09 via api from ZA — Scanned from DE

Summary

This website contacted 193 IPs in 21 countries across 146 domains to perform 1551 HTTP transactions. The main IP is 35.186.215.69, located in Kansas City, United States and belongs to GOOGLE, US. The main domain is guardian.ng. The Cisco Umbrella rank of the primary domain is 113557.
TLS certificate: Issued by GTS CA 1D4 on January 18th 2023. Valid for: 3 months.
This is the only time guardian.ng was scanned on urlscan.io!

urlscan.io Verdict: No classification

Domain & IP information

IP Address AS Autonomous System
57 35.186.215.69 15169 (GOOGLE)
38 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a02:2638::3 44788 (ASN-CRITE...)
3 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 104.19.150.54 13335 (CLOUDFLAR...)
7 79.98.186.42 50340 (SELECTEL-MSK)
4 2a03:2880:f02... 32934 (FACEBOOK)
5 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 2600:9000:205... 16509 (AMAZON-02)
8 2606:4700:1::... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 142.93.164.12 14061 (DIGITALOC...)
2 2a06:98c1:312... 13335 (CLOUDFLAR...)
23 151.101.193.44 54113 (FASTLY)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
4 199.232.196.134 54113 (FASTLY)
5 136.243.151.13 24940 (HETZNER-AS)
6 40 37.252.171.22 29990 (ASN-APPNEX)
3 2600:9000:21c... 16509 (AMAZON-02)
3 2600:9000:210... 16509 (AMAZON-02)
12 2406:2600:4::12 55569 (CRITEO-AS...)
2 45.133.44.4 39572 (ADVANCEDH...)
1 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2a06:98c1:312... 13335 (CLOUDFLAR...)
8 34.107.254.252 396982 (GOOGLE-CL...)
4 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
40 2600:9000:212... 16509 (AMAZON-02)
8 151.101.0.134 54113 (FASTLY)
1 151.101.2.133 54113 (FASTLY)
1 65.9.95.48 16509 (AMAZON-02)
3 77.223.124.18 50340 (SELECTEL-MSK)
2 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 2a03:2880:f11... 32934 (FACEBOOK)
3 108.138.185.28 16509 (AMAZON-02)
5 11 2a02:2638::1c 44788 (ASN-CRITE...)
6 2a0c:5c81:514... 55081 (24SHELLS)
1 2001:4860:480... 15169 (GOOGLE)
1 54.218.234.75 16509 (AMAZON-02)
33 58 142.250.185.66 15169 (GOOGLE)
1 65.9.99.209 16509 (AMAZON-02)
1 2a00:1450:402... 15169 (GOOGLE)
2 2 35.214.223.115 15169 (GOOGLE)
3 62.149.1.122 15497 (COLOCALL ...)
1 1 80.77.87.166 46636 (NATCOWEB)
1 1 51.83.220.94 16276 (OVH)
1 9 216.52.2.39 32475 (SINGLEHOP...)
30 141.226.228.48 200478 (TABOOLA-AS)
1 11 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
7 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
11 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
2 199.232.194.49 54113 (FASTLY)
16 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 2a02:2638::42 44788 (ASN-CRITE...)
10 37.157.6.246 198622 (ADFORM)
2 76 52.213.117.117 16509 (AMAZON-02)
1 104.154.142.214 396982 (GOOGLE-CL...)
92 18.156.195.47 16509 (AMAZON-02)
1 185.184.8.90 204995 (RTB-HOUSE...)
11 3.65.48.234 16509 (AMAZON-02)
5 12 51.75.86.98 16276 (OVH)
1 3.121.81.82 16509 (AMAZON-02)
2 11 35.244.159.8 15169 (GOOGLE)
1 4 70.42.32.255 13789 (INTERNAP-...)
15 2602:803:c003... 26667 (RUBICONPR...)
14 34.149.50.64 15169 (GOOGLE)
1 34.107.148.139 396982 (GOOGLE-CL...)
7 185.64.189.112 62713 (AS-PUBMATIC)
2 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
10 141.95.33.111 16276 (OVH)
2 12 104.18.33.19 13335 (CLOUDFLAR...)
8 81.17.55.99 60781 (LEASEWEB-...)
4 52.59.131.18 16509 (AMAZON-02)
4 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 27 52.223.40.198 16509 (AMAZON-02)
3 2600:1f18:612... 14618 (AMAZON-AES)
9 9 3.126.56.137 16509 (AMAZON-02)
2 2600:9000:212... 16509 (AMAZON-02)
6 23.203.125.156 16625 (AKAMAI-AS)
1 20.13.96.71 8075 (MICROSOFT...)
6 6 23.2.211.147 16625 (AKAMAI-AS)
14 23.64.52.128 16625 (AKAMAI-AS)
1 2606:4700:303... 13335 (CLOUDFLAR...)
13 2606:4700:1::... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700:440... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
7 2.18.36.193 16625 (AKAMAI-AS)
20 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 8 69.173.144.138 26667 (RUBICONPR...)
2 5 2a05:d018:d29... 16509 (AMAZON-02)
1 2620:1ec:21::14 8068 (MICROSOFT...)
2 4 52.46.155.104 16509 (AMAZON-02)
2 8 52.95.126.160 16509 (AMAZON-02)
85 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
43 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
3 16 185.80.39.216 27381 (CASALE-MEDIA)
1 4 23.35.209.30 16625 (AKAMAI-AS)
9 161.35.253.218 14061 (DIGITALOC...)
1 2a02:26f0:350... 20940 (AKAMAI-ASN1)
3 2a02:6ea0:f40... 60068 (CDN77 ^_^)
1 35.154.161.156 16509 (AMAZON-02)
14 142.250.201.194 15169 (GOOGLE)
34 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
3 23.35.229.56 16625 (AKAMAI-AS)
4 2620:1ec:29:1... 8075 (MICROSOFT...)
2 69.16.175.10 20446 (STACKPATH...)
4 3.222.209.190 14618 (AMAZON-AES)
1 141.226.224.32 200478 (TABOOLA-AS)
15 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
2 13.248.217.119 16509 (AMAZON-02)
4 5 2620:116:800d... 16509 (AMAZON-02)
1 3 2a02:fa8:8806... 41041 (VCLK-EU-SE)
2 2 3.126.58.16 16509 (AMAZON-02)
29 31 3.64.174.171 16509 (AMAZON-02)
2 2 35.210.53.219 19527 (GOOGLE-2)
2 6 185.86.139.104 201081 (SMARTADSE...)
20 188.65.124.90 41690 (DAILYMOTI...)
8 34.98.64.218 396982 (GOOGLE-CL...)
1 3.6.236.91 16509 (AMAZON-02)
3 3.221.164.133 14618 (AMAZON-AES)
1 4 52.58.71.199 16509 (AMAZON-02)
3 4 151.101.66.49 54113 (FASTLY)
3 3 213.155.156.182 1299 (TWELVE99 ...)
6 8 37.157.4.40 198622 (ADFORM)
1 2 2600:9000:220... 16509 (AMAZON-02)
2 23.203.125.36 16625 (AKAMAI-AS)
1 188.240.13.2 39572 (ADVANCEDH...)
3 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 23.48.23.49 20940 (AKAMAI-ASN1)
3 6 37.252.172.123 29990 (ASN-APPNEX)
9 178.250.0.157 44788 (ASN-CRITE...)
1 35.174.127.249 14618 (AMAZON-AES)
15 137.184.242.150 14061 (DIGITALOC...)
3 52.59.26.48 16509 (AMAZON-02)
3 69.166.1.15 27630 (AS-XFERNET)
90 178.79.242.16 22822 (LLNW)
5 6 198.54.12.127 62693 (SPOTX-DEN)
5 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
1 11 185.172.90.251 49981 (WORLDSTREAM)
1 65.2.45.90 16509 (AMAZON-02)
3 185.172.90.250 49981 (WORLDSTREAM)
18 188.65.124.58 41690 (DAILYMOTI...)
3 205.234.175.175 30081 (CACHENETW...)
28 2606:4700:10:... 13335 (CLOUDFLAR...)
3 65.9.95.52 16509 (AMAZON-02)
12 188.65.124.92 41690 (DAILYMOTI...)
18 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
3 4 35.227.248.159 15169 (GOOGLE)
1 2607:ae80:128... 26558 (FREEWHEEL)
4 8 185.64.189.115 62713 (AS-PUBMATIC)
2 2 2a05:d018:24:... 16509 (AMAZON-02)
2 2 34.251.47.116 16509 (AMAZON-02)
2 3 34.254.143.3 16509 (AMAZON-02)
1 1 151.1.205.165 3242 (ASN-ITNET)
4 4 85.114.159.93 24961 (MYLOC-AS ...)
2 3 34.111.131.239 396982 (GOOGLE-CL...)
1 185.15.245.80 24961 (MYLOC-AS ...)
3 52.48.50.67 16509 (AMAZON-02)
1 1 212.82.100.182 34010 (YAHOO-IRD)
1 34.98.67.61 396982 (GOOGLE-CL...)
2 52.208.71.104 16509 (AMAZON-02)
1 4 162.55.233.29 24940 (HETZNER-AS)
1 1 92.123.37.164 16625 (AKAMAI-AS)
1 1 3.219.55.168 14618 (AMAZON-AES)
1 23.35.209.176 16625 (AKAMAI-AS)
3 3 63.32.255.12 16509 (AMAZON-02)
1 1 52.57.195.67 16509 (AMAZON-02)
2 72.251.241.204 32475 (SINGLEHOP...)
5 8 52.213.61.172 16509 (AMAZON-02)
2 6 13.248.245.213 16509 (AMAZON-02)
2 2 69.173.144.139 26667 (RUBICONPR...)
3 151.101.1.108 54113 (FASTLY)
3 99.86.4.101 16509 (AMAZON-02)
3 65.9.95.63 16509 (AMAZON-02)
6 13.32.27.44 16509 (AMAZON-02)
12 2a00:1450:400... 15169 (GOOGLE)
6 188.65.124.91 41690 (DAILYMOTI...)
1 104.18.134.145 13335 (CLOUDFLAR...)
7 151.101.129.108 54113 (FASTLY)
1 92.123.38.97 16625 (AKAMAI-AS)
2 2 37.157.6.245 198622 (ADFORM)
3 3 213.19.147.45 3356 (LEVEL3)
1 1 146.0.227.110 20773 (GODADDY)
7 8 185.29.132.241 30419 (MEDIAMATH...)
2 98.98.134.242 21859 (ZEN-ECN)
1 2 35.227.252.103 15169 (GOOGLE)
8 14 198.47.127.18 3257 (GTT-BACKB...)
5 7 185.64.190.80 62713 (AS-PUBMATIC)
3 3 46.228.164.11 56396 (AMOBEE)
3 3 193.135.9.128 48314 (IP-PROJECTS)
3 3 217.79.178.236 24961 (MYLOC-AS ...)
2 5 35.186.194.101 15169 (GOOGLE)
2 2 162.19.80.92 16276 (OVH)
1 1 34.95.81.168 396982 (GOOGLE-CL...)
1 1 185.183.112.148 60350 (VP)
7 7 193.0.160.128 54312 (ROCKETFUEL)
2 3 34.91.62.186 396982 (GOOGLE-CL...)
1 2606:4700:20:... 13335 (CLOUDFLAR...)
7 188.65.124.66 41690 (DAILYMOTI...)
3 2a02:26f0:6c0... 20940 (AKAMAI-ASN1)
1 67.202.105.22 32748 (STEADFAST)
1 185.255.84.152 200271 (IGUANE-)
1 52.29.94.204 16509 (AMAZON-02)
3 3 3.69.180.66 16509 (AMAZON-02)
12 69.166.1.10 27630 (AS-XFERNET)
4 7 198.148.27.139 19189 (PULSEPOINT)
2 2 35.156.20.158 16509 (AMAZON-02)
1 2a02:26f0:10e... 20940 (AKAMAI-ASN1)
7 12 185.64.189.110 62713 (AS-PUBMATIC)
1 178.250.0.163 44788 (ASN-CRITE...)
2 2 51.222.80.231 16276 (OVH)
2 2 35.201.96.126 15169 (GOOGLE)
1 185.64.189.229 62713 (AS-PUBMATIC)
5 198.47.127.20 3257 (GTT-BACKB...)
6 99.83.181.31 16509 (AMAZON-02)
2 4 3.65.4.114 16509 (AMAZON-02)
2 188.65.126.8 41690 (DAILYMOTI...)
1 1 52.0.142.7 14618 (AMAZON-AES)
1 195.5.165.20 44968 (IPROM-AS)
1 2 2606:4700::68... 13335 (CLOUDFLAR...)
1 157.90.40.26 24940 (HETZNER-AS)
1 35.186.193.173 15169 (GOOGLE)
1 1 141.94.240.141 16276 (OVH)
1 1 141.94.171.215 16276 (OVH)
1 1 52.220.229.2 16509 (AMAZON-02)
1 2 77.243.60.138 42697 (NETIC-AS)
1 2 35.172.92.2 14618 (AMAZON-AES)
1 1 34.111.129.221 396982 (GOOGLE-CL...)
1 1 159.65.196.12 14061 (DIGITALOC...)
1 1 34.102.253.54 396982 (GOOGLE-CL...)
1551 193
2    2606:4700::6812:18ad