vanguardsf.com Open in urlscan Pro
72.47.236.148  Public Scan

Submitted URL: http://vanguardsf.com/
Effective URL: https://vanguardsf.com/
Submission: On August 02 via api from CH — Scanned from DE

Form analysis 6 forms found in the DOM

GET /search.php

<form id="for-sale-quick-search" action="/search.php" method="get">
  <div class="form-row">
    <label for="for-sale-propType">Listing Type</label>
    <select id="for-sale-propType" name="propType" class="property-type-selection-dropdown">
      <option value="ALL">All</option>
      <option value="RESI">Single Family Homes</option>
      <option value="COND">Condos/TICs/Lofts</option>
      <option value="MFM2">2-4 Units</option>
      <option value="MFM5">5+ Units</option>
      <option value="LOTL">Lot/Land</option>
      <option value="BUSO">Business</option>
      <option value="COMI">Commercial</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-row">
    <label for="for-sale-location">Location</label>
    <div class="select2-container select2-container-multi location-search chosen" id="s2id_for-sale-location" style="width: 100%;">
      <ul class="select2-choices">
        <li class="select2-search-field"> <label for="s2id_autogen1" class="select2-offscreen">LocationLocation</label> <input type="text" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false"
            class="select2-input select2-default" id="s2id_autogen1" placeholder="" style="width: 409px;"> </li>
      </ul>
      <div class="select2-drop select2-drop-multi select2-display-none">
        <ul class="select2-results">
          <li class="select2-no-results">No matches found</li>
        </ul>
      </div>
    </div><select id="for-sale-location" name="location[]" class="location-search chosen select2-offscreen" multiple="multiple" data-placeholder="Address, City, County, District, Neighborhood or Zip" tabindex="-1">
      <optgroup label="Counties">
        <option value="county|Alameda">Alameda County, CA</option>
        <option value="county|Amador">Amador County, CA</option>
        <option value="county|Butte">Butte County, CA</option>
        <option value="county|Calaveras">Calaveras County, CA</option>
        <option value="county|Colusa">Colusa County, CA</option>
        <option value="county|Contra Costa">Contra Costa County, CA</option>
        <option value="county|El Dorado">El Dorado County, CA</option>
        <option value="county|Fresno">Fresno County, CA</option>
        <option value="county|Glenn">Glenn County, CA</option>
        <option value="county|Humboldt">Humboldt County, CA</option>
        <option value="county|Imperial">Imperial County, CA</option>
        <option value="county|Inyo">Inyo County, CA</option>
        <option value="county|Kern">Kern County, CA</option>
        <option value="county|Kings">Kings County, CA</option>
        <option value="county|Lake">Lake County, CA</option>
        <option value="county|Lassen">Lassen County, CA</option>
        <option value="county|Los Angeles">Los Angeles County, CA</option>
        <option value="county|Madera">Madera County, CA</option>
        <option value="county|Marin">Marin County, CA</option>
        <option value="county|Mariposa">Mariposa County, CA</option>
        <option value="county|Mendocino">Mendocino County, CA</option>
        <option value="county|Merced">Merced County, CA</option>
        <option value="county|Monterey">Monterey County, CA</option>
        <option value="county|Napa">Napa County, CA</option>
        <option value="county|Nevada">Nevada County, CA</option>
        <option value="county|Orange">Orange County, CA</option>
        <option value="county|Other">Other County, NV</option>
        <option value="county|Outside California">Outside California County, CA</option>
        <option value="county|Placer">Placer County, CA</option>
        <option value="county|Plumas">Plumas County, CA</option>
        <option value="county|Riverside">Riverside County, CA</option>
        <option value="county|Sacramento">Sacramento County, CA</option>
        <option value="county|San Benito">San Benito County, CA</option>
        <option value="county|San Bernardino">San Bernardino County, CA</option>
        <option value="county|San Diego">San Diego County, CA</option>
        <option value="county|San Francisco">San Francisco County, CA</option>
        <option value="county|San Joaquin">San Joaquin County, CA</option>
        <option value="county|San Luis Obispo">San Luis Obispo County, CA</option>
        <option value="county|San Mateo">San Mateo County, CA</option>
        <option value="county|Santa Barbara">Santa Barbara County, CA</option>
        <option value="county|Santa Clara">Santa Clara County, CA</option>
        <option value="county|Santa Cruz">Santa Cruz County, CA</option>
        <option value="county|Shasta">Shasta County, CA</option>
        <option value="county|Siskiyou">Siskiyou County, CA</option>
        <option value="county|Solano">Solano County, CA</option>
        <option value="county|Sonoma">Sonoma County, CA</option>
        <option value="county|Stanislaus">Stanislaus County, CA</option>
        <option value="county|Sutter">Sutter County, CA</option>
        <option value="county|Tehama">Tehama County, CA</option>
        <option value="county|Trinity">Trinity County, CA</option>
        <option value="county|Tulare">Tulare County, CA</option>
        <option value="county|Tuolumne">Tuolumne County, CA</option>
        <option value="county|Yolo">Yolo County, CA</option>
        <option value="county|Yuba">Yuba County, CA</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Cities">
        <option value="city|ACAMPO">ACAMPO, CA</option>
        <option value="city|Alameda">Alameda, CA</option>
        <option value="city|ALAMO">ALAMO, CA</option>
        <option value="city|Albany">Albany, CA</option>
        <option value="city|Albion">Albion, CA</option>
        <option value="city|ALTA">ALTA, CA</option>
        <option value="city|ALVISO (SAN JOSE)">ALVISO (SAN JOSE), CA</option>
        <option value="city|American Canyon">American Canyon, CA</option>
        <option value="city|Anchor Bay">Anchor Bay, CA</option>
        <option value="city|ANDERSON">ANDERSON, CA</option>
        <option value="city|ANGELS CAMP">ANGELS CAMP, CA</option>
        <option value="city|Angwin">Angwin, CA</option>
        <option value="city|Annapolis">Annapolis, CA</option>
        <option value="city|ANTELOPE">ANTELOPE, CA</option>
        <option value="city|Antioch">Antioch, CA</option>
        <option value="city|Apple Valley">Apple Valley, CA</option>
        <option value="city|APTOS">APTOS, CA</option>
        <option value="city|Arbuckle">Arbuckle, CA</option>
        <option value="city|Arcadia">Arcadia, CA</option>
        <option value="city|Arcata">Arcata, CA</option>
        <option value="city|ARNOLD">ARNOLD, CA</option>
        <option value="city|AROMAS">AROMAS, CA</option>
        <option value="city|ATASCADERO">ATASCADERO, CA</option>
        <option value="city|ATHERTON">ATHERTON, CA</option>
        <option value="city|ATWATER">ATWATER, CA</option>
        <option value="city|Auburn">Auburn, CA</option>
        <option value="city|AVENAL">AVENAL, CA</option>
        <option value="city|BADGER">BADGER, CA</option>
        <option value="city|BAKERSFIELD">BAKERSFIELD, CA</option>
        <option value="city|BANGOR">BANGOR, CA</option>
        <option value="city|Bay Point">Bay Point, CA</option>
        <option value="city|Belmont">Belmont, CA</option>
        <option value="city|Belvedere">Belvedere, CA</option>
        <option value="city|BEN LOMOND">BEN LOMOND, CA</option>
        <option value="city|Benicia">Benicia, CA</option>
        <option value="city|Berkeley">Berkeley, CA</option>
        <option value="city|BERRY CREEK">BERRY CREEK, CA</option>
        <option value="city|BETHEL ISLAND">BETHEL ISLAND, CA</option>
        <option value="city|BIG SUR">BIG SUR, CA</option>
        <option value="city|Blue Lake">Blue Lake, CA</option>
        <option value="city|Bodega Bay">Bodega Bay, CA</option>
        <option value="city|Bolinas">Bolinas, CA</option>
        <option value="city|Boonville">Boonville, CA</option>
        <option value="city|BOULDER CREEK">BOULDER CREEK, CA</option>
        <option value="city|BRADLEY">BRADLEY, CA</option>
        <option value="city|Branscomb">Branscomb, CA</option>
        <option value="city|Brentwood">Brentwood, CA</option>
        <option value="city|Bridgeville">Bridgeville, CA</option>
        <option value="city|Brisbane">Brisbane, CA</option>
        <option value="city|BROOKDALE">BROOKDALE, CA</option>
        <option value="city|Brooks">Brooks, CA</option>
        <option value="city|Browns Valley">Browns Valley, CA</option>
        <option value="city|BURBANK">BURBANK, CA</option>
        <option value="city|Burlingame">Burlingame, CA</option>
        <option value="city|Burson">Burson, CA</option>
        <option value="city|Butte">Butte, CA</option>
        <option value="city|BYRON">BYRON, CA</option>
        <option value="city|CABAZON">CABAZON, CA</option>
        <option value="city|CALEXICO">CALEXICO, CA</option>
        <option value="city|California City">California City, CA</option>
        <option value="city|Calistoga">Calistoga, CA</option>
        <option value="city|CAMERON PARK">CAMERON PARK, CA</option>
        <option value="city|Camp Meeker">Camp Meeker, CA</option>
        <option value="city|CAMPBELL">CAMPBELL, CA</option>
        <option value="city|Capay">Capay, CA</option>
        <option value="city|CAPITOLA">CAPITOLA, CA</option>
        <option value="city|CARLSBAD">CARLSBAD, CA</option>
        <option value="city|CARMEL VALLEY">CARMEL VALLEY, CA</option>
        <option value="city|CARMEL">CARMEL, CA</option>
        <option value="city|Carmichael">Carmichael, CA</option>
        <option value="city|CARNELIAN BAY">CARNELIAN BAY, CA</option>
        <option value="city|Caspar">Caspar, CA</option>
        <option value="city|CASTAIC">CASTAIC, CA</option>
        <option value="city|Castro Valley">Castro Valley, CA</option>
        <option value="city|CASTROVILLE">CASTROVILLE, CA</option>
        <option value="city|Cazadero">Cazadero, CA</option>
        <option value="city|CERES">CERES, CA</option>
        <option value="city|Chico">Chico, CA</option>
        <option value="city|CHOWCHILLA">CHOWCHILLA, CA</option>
        <option value="city|CHUALAR">CHUALAR, CA</option>
        <option value="city|CHULA VISTA">CHULA VISTA, CA</option>
        <option value="city|Citrus Heights">Citrus Heights, CA</option>
        <option value="city|CLAYTON">CLAYTON, CA</option>
        <option value="city|Clearlake Oaks">Clearlake Oaks, CA</option>
        <option value="city|Clearlake">Clearlake, CA</option>
        <option value="city|CLIO">CLIO, CA</option>
        <option value="city|Cloverdale">Cloverdale, CA</option>
        <option value="city|CLOVIS">CLOVIS, CA</option>
        <option value="city|COALINGA">COALINGA, CA</option>
        <option value="city|Coarsegold">Coarsegold, CA</option>
        <option value="city|Cobb">Cobb, CA</option>
        <option value="city|Colfax">Colfax, CA</option>
        <option value="city|COLMA">COLMA, CA</option>
        <option value="city|COLUMBIA">COLUMBIA, CA</option>
        <option value="city|Comptche">Comptche, CA</option>
        <option value="city|COMPTON">COMPTON, CA</option>
        <option value="city|Concord">Concord, CA</option>
        <option value="city|COOL">COOL, CA</option>
        <option value="city|COPPEROPOLIS">COPPEROPOLIS, CA</option>
        <option value="city|CORNING">CORNING, CA</option>
        <option value="city|CORRALITOS (WATSONVILLE)">CORRALITOS (WATSONVILLE), CA</option>
        <option value="city|Corte Madera">Corte Madera, CA</option>
        <option value="city|Cotati">Cotati, CA</option>
        <option value="city|Cottonwood">Cottonwood, CA</option>
        <option value="city|COULTERVILLE">COULTERVILLE, CA</option>
        <option value="city|Covelo">Covelo, CA</option>
        <option value="city|Crockett">Crockett, CA</option>
        <option value="city|CROMBERG">CROMBERG, CA</option>
        <option value="city|CUPERTINO">CUPERTINO, CA</option>
        <option value="city|Daly City">Daly City, CA</option>
        <option value="city|Danville">Danville, CA</option>
        <option value="city|DAVENPORT">DAVENPORT, CA</option>
        <option value="city|Davis">Davis, CA</option>
        <option value="city|Deer Park">Deer Park, CA</option>
        <option value="city|DEL REY OAKS">DEL REY OAKS, CA</option>
        <option value="city|DENAIR">DENAIR, CA</option>
        <option value="city|DIABLO">DIABLO, CA</option>
        <option value="city|DIAMOND BAR">DIAMOND BAR, CA</option>
        <option value="city|Dillon Beach">Dillon Beach, CA</option>
        <option value="city|DISCOVERY BAY">DISCOVERY BAY, CA</option>
        <option value="city|Dixon">Dixon, CA</option>
        <option value="city|Dorris">Dorris, CA</option>
        <option value="city|DOS PALOS">DOS PALOS, CA</option>
        <option value="city|Douglas City">Douglas City, CA</option>
        <option value="city|DUBLIN">DUBLIN, CA</option>
        <option value="city|EAST PALO ALTO">EAST PALO ALTO, CA</option>
        <option value="city|East Santa Cruz County">East Santa Cruz County, CA</option>
        <option value="city|EL CAJON">EL CAJON, CA</option>
        <option value="city|El Cerrito">El Cerrito, CA</option>
        <option value="city|El Dorado Hills">El Dorado Hills, CA</option>
        <option value="city|EL GRANADA">EL GRANADA, CA</option>
        <option value="city|EL NIDO">EL NIDO, CA</option>
        <option value="city|El Sobrante">El Sobrante, CA</option>
        <option value="city|Elk Grove">Elk Grove, CA</option>
        <option value="city|Elk">Elk, CA</option>
        <option value="city|Elverta">Elverta, CA</option>
        <option value="city|Emeryville">Emeryville, CA</option>
        <option value="city|EMIGRANT GAP">EMIGRANT GAP, CA</option>
        <option value="city|Escalon">Escalon, CA</option>
        <option value="city|Esparto">Esparto, CA</option>
        <option value="city|EXETER">EXETER, CA</option>
        <option value="city|FAIR OAKS">FAIR OAKS, CA</option>
        <option value="city|Fairfax">Fairfax, CA</option>
        <option value="city|Fairfield">Fairfield, CA</option>
        <option value="city|FELTON">FELTON, CA</option>
        <option value="city|Finley">Finley, CA</option>
        <option value="city|FIREBAUGH">FIREBAUGH, CA</option>
        <option value="city|Folsom">Folsom, CA</option>
        <option value="city|Forest Knolls">Forest Knolls, CA</option>
        <option value="city|FOREST RANCH">FOREST RANCH, CA</option>
        <option value="city|FORESTHILL">FORESTHILL, CA</option>
        <option value="city|Forestville">Forestville, CA</option>
        <option value="city|Fort Bragg">Fort Bragg, CA</option>
        <option value="city|FOSTER CITY">FOSTER CITY, CA</option>
        <option value="city|FREEDOM">FREEDOM, CA</option>
        <option value="city|Freestone">Freestone, CA</option>
        <option value="city|Fremont">Fremont, CA</option>
        <option value="city|FRENCH CAMP">FRENCH CAMP, CA</option>
        <option value="city|Fresno">Fresno, CA</option>
        <option value="city|Fulton">Fulton, CA</option>
        <option value="city|Galt">Galt, CA</option>
        <option value="city|Garberville">Garberville, CA</option>
        <option value="city|Garden Valley">Garden Valley, CA</option>
        <option value="city|GARDENA">GARDENA, CA</option>
        <option value="city|Geyserville">Geyserville, CA</option>
        <option value="city|Gilroy">Gilroy, CA</option>
        <option value="city|Glen Ellen">Glen Ellen, CA</option>
        <option value="city|Glenhaven">Glenhaven, CA</option>
        <option value="city|Gold River">Gold River, CA</option>
        <option value="city|GONZALES">GONZALES, CA</option>
        <option value="city|Granite Bay">Granite Bay, CA</option>
        <option value="city|Grass Valley">Grass Valley, CA</option>
        <option value="city|Graton">Graton, CA</option>
        <option value="city|GREENBRAE (LARKSPUR)">GREENBRAE (LARKSPUR), CA</option>
        <option value="city|Greenbrae">Greenbrae, CA</option>
        <option value="city|GREENFIELD">GREENFIELD, CA</option>
        <option value="city|Greenville">Greenville, CA</option>
        <option value="city|GROVELAND">GROVELAND, CA</option>
        <option value="city|Gualala">Gualala, CA</option>
        <option value="city|Guerneville">Guerneville, CA</option>
        <option value="city|Guinda">Guinda, CA</option>
